Туризм

13 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 13 -17,73%
2020 15 -70,72%
2019 53 -6,52%
2018 56 21,28%
2017 46 -28,59%
2016 65 -25,93%
2015 88 -7,99%
2014 95 13,15%
2013 84 19,07%
2012 71 16,06%
2011 61 -0,01%
2010 61