Характеризует динамику объема платных услуг населению и исчисляется путем сопоставления его величины за отчетный и базисный периоды с учетом снятия инфляционной составляющей с помощью индекса потребительских цен на услуги.
Дата | Значение | Изменение , % |
---|---|---|
2018M4 | 104,4 | 1,16% |
2018M3 | ||
2018M2 | ||
2018M1 | ||
2017M12 | ||
2017M11 | ||
2017M10 | ||
2017M9 | ||
2017M8 | ||
2017M7 | ||
2017M6 | ||
2017M5 |