Poverty gap index for rural population

2,0 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 2,0 -6,98%
2021H2 2,2 0,00%
2021H1 2,2 3,86%
2020H2 2,1 7,81%
2020H1 1,9 20,75%
2019H2 1,6 -9,14%
2019H1 1,8 -4,37%
2018H2 1,8 -14,49%
2018H1 2,1 -12,30%
2017H2 2,4 -5,79%
2017H1 2,6 12,61%
2016H2 2,3