Туризм

22 699 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 22 699 20,01%
2020 18 914 -64,13%
2019 52 724 7,56%
2018 49 020 -0,69%
2017 49 362 -0,04%
2016 49 383 -5,68%
2015 52 358 -1,19%
2014 52 987 12,46%
2013 47 119 13,32%
2012 41 580 5,18%
2011 39 531 11,08%
2010 35 588