ВВП по покупательским ценам представляет собой сумму валовой добавленной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами в экономике, плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции. Она рассчитывается без вычета амортизации произведенных активов или без сокращения истощенных природных ресурсов. Данные в текущих долларах США. Показатели ВВП в долларах преобразуются из национальных валют с помощью официальных курсов валют. Для нескольких стран, где официальный курс не отражает ставку, применяемую к фактическим операциям с иностранной валютой, эффективно, используется альтернативный коэффициент преобразования.
1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 1 073 303 000 000 | 5 963 144 000 000 | 10 250 952 000 000 | 13 039 197 000 000 | 15 048 971 000 000 | 15 599 732 000 000 | 16 253 970 000 000 | 16 880 683 000 000 | 17 608 138 000 000 | 18 295 019 000 000 | 18 804 913 000 000 | 19 612 102 000 000 | 20 656 516 000 000 | 21 539 982 000 000 | 21 354 105 000 000 | 23 681 171 000 000 | 26 006 893 000 000 | 27 720 709 000 000 | 29 184 890 000 000 |
Китай | 92 752 930 873 | 361 560 229 446 | 1 223 754 919 971 | 2 317 551 298 052 | 6 192 564 874 453 | 7 671 757 207 851 | 8 673 664 713 189 | 9 743 124 247 267 | 10 674 533 168 257 | 11 280 814 787 469 | 11 456 024 084 962 | 12 537 559 062 283 | 14 147 765 772 964 | 14 560 167 101 283 | 14 996 414 166 715 | 18 201 698 719 564 | 18 316 765 021 690 | 18 270 356 654 533 | 18 743 803 170 827 |
Германия | 216 629 229 947 | 1 778 162 195 860 | 1 966 980 701 145 | 2 893 393 187 362 | 3 468 154 343 000 | 3 824 828 563 521 | 3 597 896 500 945 | 3 808 086 291 482 | 3 965 800 686 310 | 3 423 568 450 957 | 3 537 784 107 981 | 3 763 092 263 753 | 4 052 008 447 224 | 3 957 208 055 216 | 3 940 142 541 354 | 4 348 297 440 388 | 4 163 596 357 879 | 4 525 703 903 628 | 4 659 929 336 891 |
Япония | 217 223 652 719 | 3 185 904 656 664 | 4 968 359 075 957 | 4 831 467 035 390 | 5 759 071 769 013 | 6 233 147 172 341 | 6 272 362 996 105 | 5 212 328 181 166 | 4 896 994 405 353 | 4 444 930 651 964 | 5 003 677 627 544 | 4 930 837 369 151 | 5 040 880 939 325 | 5 117 993 853 017 | 5 054 068 005 376 | 5 039 148 168 861 | 4 262 463 317 797 | 4 213 167 237 906 | 4 026 210 821 147 |
Индия | 62 422 483 055 | 320 979 026 420 | 468 395 521 654 | 820 383 763 511 | 1 675 615 519 485 | 1 823 051 829 895 | 1 827 637 590 410 | 1 856 721 507 622 | 2 039 126 479 155 | 2 103 588 360 045 | 2 294 796 885 663 | 2 651 474 262 755 | 2 702 929 641 649 | 2 835 606 256 558 | 2 674 851 578 587 | 3 167 270 623 260 | 3 346 107 287 731 | 3 638 489 096 034 | 3 912 686 168 582 |
Великобритания | 130 671 946 244 | 1 093 169 389 205 | 1 665 534 876 683 | 2 543 180 000 000 | 2 485 482 596 185 | 2 663 805 834 828 | 2 707 089 726 615 | 2 784 853 502 534 | 3 064 708 247 921 | 2 927 911 140 917 | 2 689 106 566 900 | 2 680 148 052 335 | 2 871 340 347 582 | 2 851 407 164 908 | 2 696 778 386 608 | 3 143 323 050 707 | 3 114 042 471 144 | 3 369 861 888 973 | 3 643 834 188 783 |
Франция | 146 926 998 937 | 1 257 649 439 827 | 1 360 959 069 477 | 2 192 146 403 028 | 2 646 230 027 988 | 2 870 408 553 990 | 2 683 007 095 787 | 2 816 077 607 875 | 2 861 236 112 552 | 2 442 483 452 643 | 2 470 407 619 777 | 2 588 868 323 335 | 2 781 576 320 884 | 2 722 793 515 172 | 2 647 926 055 110 | 2 966 433 692 008 | 2 796 302 210 399 | 3 051 831 611 385 | 3 162 079 073 496 |
Италия | 113 656 669 765 | 1 183 945 130 899 | 1 149 661 363 439 | 1 864 982 261 287 | 2 144 936 254 535 | 2 306 974 020 278 | 2 097 929 495 122 | 2 153 225 581 941 | 2 173 255 507 986 | 1 845 428 048 839 | 1 887 111 188 177 | 1 970 720 904 585 | 2 099 435 266 459 | 2 019 606 796 584 | 1 907 481 094 079 | 2 179 207 773 596 | 2 104 067 630 319 | 2 304 605 139 863 | 2 372 774 547 793 |
Канада | 88 192 257 632 | 596 075 591 361 | 744 773 415 932 | 1 173 108 598 779 | 1 617 343 367 486 | 1 793 326 630 175 | 1 828 366 481 522 | 1 846 597 421 835 | 1 805 749 878 440 | 1 556 508 816 217 | 1 527 994 741 907 | 1 649 265 644 244 | 1 725 329 192 783 | 1 743 725 183 673 | 1 655 684 730 000 | 2 022 378 748 423 | 2 190 411 080 134 | 2 173 339 670 064 | 2 241 253 230 970 |
Бразилия | 42 327 664 794 | 384 959 818 182 | 655 448 231 984 | 891 633 839 894 | 2 208 837 745 101 | 2 616 156 223 918 | 2 465 227 802 807 | 2 472 819 535 557 | 2 456 043 727 199 | 1 802 212 206 815 | 1 795 693 482 853 | 2 063 514 977 366 | 1 916 933 898 011 | 1 873 288 205 060 | 1 476 107 231 310 | 1 670 647 398 905 | 1 951 923 942 083 | 2 191 131 765 685 | 2 179 412 080 829 |
Российская Федерация | 517 014 446 228 | 259 710 142 197 | 764 015 973 481 | 1 524 916 715 224 | 2 045 922 753 398 | 2 208 293 553 878 | 2 292 470 078 346 | 2 059 241 589 895 | 1 363 482 182 198 | 1 276 786 350 881 | 1 574 199 360 089 | 1 657 328 773 461 | 1 693 115 002 708 | 1 493 075 894 362 | 1 829 186 719 575 | 2 291 612 121 335 | 2 071 505 725 031 | 2 173 835 806 672 | |
Мексика | 35 520 000 000 | 261 253 675 693 | 742 061 329 749 | 917 571 853 529 | 1 105 424 238 573 | 1 229 013 703 578 | 1 255 110 424 666 | 1 327 436 290 439 | 1 364 507 717 765 | 1 213 294 467 780 | 1 112 233 497 453 | 1 190 721 475 906 | 1 256 300 182 776 | 1 304 106 203 902 | 1 121 064 767 402 | 1 316 569 466 735 | 1 466 464 899 304 | 1 793 798 859 343 | 1 852 722 885 258 |
Австралия | 41 334 726 614 | 311 426 665 220 | 416 167 815 093 | 695 692 898 677 | 1 148 838 233 481 | 1 398 610 616 773 | 1 547 532 281 116 | 1 577 123 329 411 | 1 468 265 356 428 | 1 351 296 372 254 | 1 206 836 962 282 | 1 325 582 658 157 | 1 427 809 041 019 | 1 392 723 834 563 | 1 328 414 058 378 | 1 556 735 770 437 | 1 690 858 246 994 | 1 728 057 316 696 | 1 752 193 307 380 |
Испания | 40 963 715 237 | 536 175 326 477 | 598 102 854 756 | 1 154 667 551 776 | 1 427 989 078 917 | 1 487 568 659 241 | 1 330 994 811 670 | 1 362 186 923 158 | 1 380 244 561 362 | 1 206 164 777 553 | 1 243 015 667 917 | 1 321 754 088 819 | 1 431 642 809 327 | 1 403 496 387 686 | 1 289 783 836 971 | 1 461 244 901 853 | 1 446 498 147 749 | 1 620 090 734 957 | 1 722 745 978 335 |
Индонезия | 9 150 684 932 | 106 140 727 334 | 165 021 012 078 | 285 868 619 196 | 755 094 157 622 | 892 969 104 563 | 917 869 913 333 | 912 524 136 718 | 890 814 755 534 | 860 854 232 686 | 931 877 364 038 | 1 015 618 744 160 | 1 042 271 532 989 | 1 119 099 871 350 | 1 059 054 842 698 | 1 186 509 691 087 | 1 319 101 183 380 | 1 371 169 301 564 | 1 396 300 098 191 |
Турция | 17 863 636 364 | 150 655 500 192 | 274 294 623 164 | 506 314 717 662 | 776 967 266 306 | 838 785 289 694 | 880 555 885 492 | 957 799 120 008 | 938 934 609 297 | 864 313 810 469 | 869 682 881 593 | 858 988 492 854 | 778 972 108 041 | 761 005 915 751 | 720 338 490 327 | 819 865 223 976 | 907 118 434 654 | 1 118 252 958 514 | 1 323 254 808 059 |
Саудовская Аравия | 5 377 333 333 | 117 630 173 565 | 189 514 933 333 | 328 459 608 764 | 528 207 466 667 | 680 660 800 000 | 751 921 333 333 | 769 755 733 333 | 787 153 066 667 | 693 414 400 000 | 689 279 466 667 | 741 266 133 333 | 886 564 800 000 | 888 890 133 333 | 767 951 200 000 | 982 661 066 667 | 1 239 075 200 000 | 1 218 584 533 333 | 1 237 529 866 667 |
Голландия | 38 220 884 519 | 318 799 003 994 | 417 649 282 154 | 688 133 699 636 | 852 464 982 433 | 913 140 741 333 | 845 689 017 066 | 883 951 539 007 | 901 556 501 756 | 775 743 675 303 | 797 163 949 290 | 848 233 537 846 | 929 733 599 797 | 928 903 005 576 | 932 560 861 701 | 1 054 472 123 450 | 1 046 540 797 549 | 1 154 361 305 398 | 1 227 543 925 316 |
Швейцария | 24 998 066 773 | 265 763 573 999 | 279 216 033 870 | 418 284 865 885 | 598 851 027 948 | 715 888 126 682 | 686 420 221 558 | 706 234 937 371 | 726 537 809 430 | 694 118 186 380 | 687 895 460 903 | 695 200 834 102 | 725 568 717 468 | 721 369 112 727 | 741 999 406 006 | 815 309 330 987 | 828 508 926 958 | 894 424 821 645 | 936 564 198 049 |
Польша | 65 977 748 211 | 172 953 527 033 | 306 999 913 151 | 478 111 630 684 | 527 848 543 023 | 498 148 649 703 | 518 179 836 405 | 542 134 167 179 | 480 054 118 583 | 473 259 623 976 | 528 356 723 263 | 594 616 632 477 | 602 683 770 145 | 605 914 186 118 | 689 170 171 187 | 695 607 522 885 | 812 451 128 979 | 914 696 430 325 | |
Бельгия | 26 706 196 047 | 205 331 747 948 | 236 792 460 312 | 385 714 762 230 | 481 556 503 720 | 527 196 649 049 | 498 414 364 945 | 524 097 026 599 | 537 987 419 164 | 461 044 767 545 | 474 271 566 740 | 500 908 767 352 | 542 638 913 428 | 536 726 344 405 | 529 694 473 502 | 598 522 422 242 | 593 614 574 326 | 644 655 275 112 | 664 564 181 487 |
Аргентина | 31 584 210 366 | 141 352 654 305 | 284 203 750 000 | 198 737 095 012 | 423 627 422 092 | 530 158 122 010 | 545 982 375 701 | 552 025 140 252 | 526 319 673 732 | 594 749 285 413 | 557 532 320 663 | 643 628 393 281 | 524 819 892 360 | 447 754 683 615 | 385 740 508 437 | 486 564 085 480 | 632 790 070 063 | 646 075 277 525 | 633 266 692 534 |
Швеция | 38 037 663 342 | 261 469 578 631 | 262 905 197 442 | 391 690 329 314 | 492 753 255 886 | 570 541 353 129 | 549 742 183 874 | 584 128 116 410 | 577 730 245 154 | 501 698 263 621 | 514 218 206 628 | 536 083 940 229 | 551 312 498 430 | 532 169 294 166 | 545 147 614 972 | 637 186 904 844 | 579 895 717 344 | 585 489 968 189 | 610 117 791 237 |
Ирландия | 4 395 995 086 | 49 305 632 408 | 100 207 610 430 | 211 876 989 656 | 221 985 621 538 | 241 337 364 610 | 227 270 922 957 | 243 301 556 085 | 266 787 238 499 | 302 391 428 540 | 305 733 136 181 | 348 532 394 024 | 395 461 216 460 | 407 124 824 065 | 436 555 518 400 | 531 306 516 908 | 548 570 250 342 | 551 394 889 340 | 577 389 475 010 |
Сингапур | 1 920 574 150 | 36 144 336 769 | 96 076 539 926 | 127 807 848 728 | 239 807 980 591 | 279 356 499 090 | 295 092 888 077 | 307 576 360 585 | 314 863 580 758 | 307 998 545 269 | 319 646 468 521 | 343 673 334 902 | 377 123 710 561 | 376 161 998 830 | 349 165 858 545 | 436 591 382 250 | 509 017 841 147 | 505 439 514 078 | 547 386 645 892 |
Израиль | 7 406 712 876 | 62 016 729 541 | 136 512 300 542 | 147 519 922 009 | 239 679 036 634 | 268 094 998 225 | 263 589 172 712 | 298 478 070 673 | 315 017 088 117 | 303 469 434 072 | 321 940 971 558 | 358 451 839 053 | 376 299 083 108 | 400 645 216 359 | 410 768 352 658 | 489 851 549 972 | 525 181 008 026 | 512 184 638 999 | 540 379 921 262 |
Объединенные Арабские Эмираты | 685 986 701 | 50 701 443 748 | 104 337 372 362 | 180 617 467 965 | 300 189 052 689 | 360 832 739 551 | 384 610 125 391 | 400 218 529 748 | 414 105 366 753 | 370 275 469 571 | 369 255 326 236 | 390 516 804 030 | 427 049 432 158 | 417 989 721 743 | 349 473 015 330 | 415 178 792 757 | 502 731 935 194 | 514 130 432 648 | 537 078 829 135 |
Таиланд | 7 086 538 438 | 85 343 190 719 | 126 392 224 254 | 189 318 408 469 | 341 104 766 329 | 370 818 739 624 | 397 558 325 279 | 420 333 654 593 | 407 339 040 198 | 401 296 238 228 | 413 366 349 748 | 456 356 813 537 | 506 754 208 404 | 543 976 691 794 | 500 461 898 480 | 506 194 668 790 | 495 644 697 588 | 515 906 283 941 | 526 411 265 428 |
Австрия | 15 312 791 744 | 165 811 372 383 | 196 181 599 831 | 313 952 317 331 | 389 827 789 218 | 428 954 737 064 | 406 750 487 604 | 426 580 502 769 | 438 556 021 078 | 379 546 097 301 | 393 687 359 770 | 414 926 138 133 | 452 582 294 973 | 442 983 642 372 | 434 397 601 558 | 480 467 037 339 | 471 773 629 830 | 511 685 203 845 | 521 642 466 922 |
Норвегия | 12 814 123 115 | 119 791 843 060 | 171 457 201 936 | 309 978 579 744 | 431 052 143 940 | 501 360 549 669 | 512 777 309 841 | 526 014 468 085 | 501 736 471 833 | 388 159 512 246 | 370 956 547 619 | 401 745 275 035 | 439 788 625 884 | 408 742 840 909 | 367 633 418 887 | 503 367 986 030 | 596 297 651 036 | 482 949 731 777 | 483 727 398 216 |
Вьетнам | 6 471 740 806 | 31 172 518 403 | 57 633 255 738 | 147 201 173 197 | 172 595 049 184 | 195 590 661 129 | 213 708 811 665 | 233 451 469 643 | 239 258 328 382 | 257 096 001 178 | 281 353 605 987 | 310 106 478 395 | 334 365 270 497 | 346 615 738 538 | 366 474 752 771 | 413 445 230 669 | 433 857 681 378 | 476 388 230 307 | |
Филиппины | 7 559 115 517 | 50 508 286 642 | 83 669 788 377 | 107 419 977 318 | 208 368 893 151 | 234 216 730 291 | 261 920 540 963 | 283 902 828 589 | 297 483 555 338 | 306 445 871 242 | 318 627 003 017 | 328 480 736 803 | 346 841 896 587 | 376 823 402 239 | 361 751 145 452 | 394 087 359 848 | 404 353 369 605 | 437 055 627 244 | 461 617 509 782 |
Бангладеш | 8 992 722 167 | 31 598 340 778 | 53 369 787 319 | 69 476 001 239 | 115 275 540 051 | 128 607 482 310 | 133 310 747 603 | 149 998 957 434 | 172 886 611 654 | 195 146 608 978 | 265 224 515 675 | 293 732 446 625 | 321 362 752 442 | 351 231 654 604 | 373 979 442 362 | 416 271 647 911 | 460 131 689 083 | 437 415 333 018 | 450 119 424 622 |
Иран | 10 976 245 154 | 124 813 263 926 | 109 591 707 801 | 224 970 371 329 | 487 069 570 461 | 629 082 257 472 | 644 019 315 004 | 500 399 839 840 | 462 284 793 281 | 409 191 686 497 | 459 042 684 193 | 489 168 731 811 | 398 880 231 367 | 333 519 146 339 | 262 186 179 356 | 383 436 202 447 | 394 362 621 793 | 404 625 655 076 | 436 906 331 672 |
Дания | 17 075 457 733 | 138 217 740 684 | 164 043 817 224 | 265 150 087 712 | 322 345 594 075 | 344 315 595 263 | 326 792 574 245 | 344 631 016 965 | 352 832 602 064 | 301 758 922 338 | 312 181 849 372 | 331 610 593 962 | 355 293 374 912 | 345 401 473 013 | 355 631 021 932 | 408 378 204 640 | 401 945 576 108 | 407 091 920 305 | 429 457 372 072 |
Малайзия | 3 864 145 667 | 44 024 585 240 | 93 789 736 842 | 143 534 405 819 | 255 017 638 456 | 297 951 668 675 | 314 443 047 642 | 323 276 235 524 | 338 066 095 097 | 301 355 266 965 | 301 256 033 870 | 319 109 094 160 | 358 788 845 713 | 365 177 721 022 | 337 456 163 961 | 373 784 823 673 | 407 605 841 348 | 399 705 137 434 | 421 972 102 254 |
Колумбия | 7 198 360 460 | 47 844 090 710 | 99 875 074 951 | 145 600 529 606 | 286 498 534 095 | 334 966 134 805 | 370 691 143 018 | 382 093 697 078 | 381 240 864 422 | 293 492 370 193 | 282 720 100 286 | 311 866 875 157 | 334 198 218 098 | 323 031 701 193 | 270 348 342 541 | 318 524 633 225 | 345 632 492 851 | 366 291 836 138 | 418 542 042 920 |
Гонконг | 3 800 766 536 | 76 928 784 621 | 171 668 891 194 | 181 569 311 742 | 228 638 668 727 | 248 513 617 677 | 262 628 865 880 | 275 696 879 835 | 291 459 995 979 | 309 385 622 601 | 320 860 317 563 | 341 273 289 534 | 361 731 070 996 | 363 074 545 072 | 344 943 149 590 | 368 954 169 749 | 358 679 533 985 | 381 066 399 066 | 407 106 738 445 |
Южная Африка | 21 218 391 513 | 126 048 140 142 | 151 752 757 215 | 288 867 217 197 | 417 363 822 802 | 458 199 494 831 | 434 400 545 086 | 400 886 013 596 | 381 198 869 776 | 346 709 790 459 | 323 585 509 674 | 381 448 814 653 | 405 260 723 893 | 389 330 032 224 | 337 974 655 408 | 420 886 877 629 | 406 920 004 594 | 380 699 271 816 | 400 260 724 226 |
Египет | 8 042 200 452 | 42 978 914 311 | 99 838 543 960 | 89 660 339 660 | 218 983 666 062 | 235 989 672 978 | 279 116 666 667 | 288 434 108 527 | 305 595 408 895 | 329 366 576 819 | 332 441 717 791 | 248 362 771 739 | 262 588 632 527 | 318 678 815 490 | 383 817 841 547 | 424 671 765 456 | 476 747 720 365 | 395 926 075 163 | 389 059 911 004 |
Румыния | 38 247 882 300 | 37 253 739 511 | 98 454 380 120 | 170 064 350 672 | 192 623 977 894 | 179 117 323 107 | 189 798 603 751 | 199 722 319 676 | 177 885 131 240 | 185 290 759 249 | 210 147 385 855 | 243 468 683 030 | 251 677 082 534 | 252 033 792 712 | 286 578 196 368 | 296 354 358 293 | 350 775 856 415 | 382 767 571 329 | |
Пакистан | 10 027 509 450 | 40 010 423 970 | 99 484 802 345 | 145 208 562 961 | 196 709 621 850 | 230 586 581 060 | 250 106 966 105 | 258 657 231 672 | 271 390 474 858 | 299 963 590 535 | 313 630 000 130 | 339 205 534 861 | 356 128 166 705 | 320 909 472 771 | 300 425 609 818 | 348 516 647 445 | 374 890 295 667 | 337 885 531 778 | 373 071 855 732 |
Чехия | 41 016 881 802 | 62 175 642 238 | 137 264 185 596 | 211 168 667 286 | 231 429 378 717 | 210 363 223 088 | 213 024 360 541 | 210 911 285 078 | 189 107 698 562 | 198 160 659 304 | 221 563 575 696 | 251 992 360 762 | 256 794 209 029 | 251 109 660 603 | 290 972 714 482 | 301 831 228 326 | 343 206 568 135 | 345 036 675 975 | |
Чили | 9 261 006 540 | 33 428 580 448 | 78 339 750 721 | 122 294 145 163 | 217 051 209 239 | 251 382 573 894 | 267 024 782 487 | 277 395 018 842 | 259 560 978 224 | 242 450 355 831 | 249 344 863 928 | 276 154 259 981 | 295 857 562 992 | 278 285 058 719 | 254 042 159 309 | 315 325 547 162 | 301 226 575 540 | 335 518 054 098 | 330 267 137 372 |
Португалия | 8 108 235 704 | 78 713 860 217 | 118 605 192 877 | 197 253 876 705 | 238 443 864 993 | 245 426 767 676 | 216 536 676 772 | 226 677 408 292 | 230 078 616 300 | 199 038 523 120 | 206 305 431 242 | 220 862 990 767 | 242 092 894 543 | 240 115 970 063 | 229 618 773 423 | 256 055 879 091 | 256 898 675 069 | 289 696 962 620 | 308 683 317 393 |
Финляндия | 11 358 529 162 | 141 446 120 355 | 125 967 821 111 | 204 859 368 791 | 249 429 613 683 | 275 126 915 516 | 257 443 384 493 | 270 268 036 626 | 273 478 528 955 | 233 210 733 506 | 238 777 818 793 | 253 846 138 440 | 273 869 255 596 | 267 014 821 129 | 270 000 311 606 | 294 223 210 496 | 280 253 099 309 | 294 950 618 733 | 299 835 625 551 |
Перу | 7 432 223 177 | 26 410 386 963 | 51 744 749 133 | 76 060 606 061 | 147 527 631 521 | 171 761 737 047 | 192 650 021 649 | 201 175 543 571 | 200 786 250 583 | 189 802 976 286 | 191 898 104 390 | 211 007 984 081 | 222 597 009 739 | 228 346 006 004 | 201 409 694 756 | 226 328 766 460 | 246 065 570 308 | 266 958 720 838 | 289 221 969 060 |
Казахстан | 26 932 016 270 | 18 291 990 662 | 57 123 671 734 | 148 047 348 241 | 192 626 464 617 | 207 998 568 866 | 236 634 603 409 | 221 415 613 595 | 184 388 404 706 | 137 278 320 084 | 166 805 788 827 | 179 339 977 690 | 181 667 184 855 | 171 082 365 861 | 197 112 255 361 | 225 496 328 925 | 261 840 101 060 | 288 406 138 231 | |
Ирак | 3 281 318 687 | 180 408 064 516 | 48 364 250 944 | 50 065 104 668 | 138 516 722 650 | 185 749 664 444 | 218 002 476 129 | 234 637 675 129 | 228 415 656 175 | 166 774 104 959 | 166 743 557 748 | 187 217 660 051 | 227 367 469 034 | 233 636 097 800 | 180 898 797 517 | 209 691 945 713 | 287 372 232 138 | 268 881 051 644 | 279 641 257 615 |
Алжир | 4 863 526 897 | 62 048 507 531 | 54 790 398 570 | 107 046 618 670 | 177 785 053 940 | 218 331 946 925 | 227 143 746 076 | 229 701 430 292 | 238 942 664 193 | 187 493 855 609 | 180 763 839 522 | 189 880 896 903 | 194 554 483 656 | 193 459 662 091 | 164 873 415 325 | 186 231 205 262 | 225 638 456 572 | 247 626 161 016 | 263 619 794 507 |
Новая Зеландия | 6 495 605 331 | 45 495 129 385 | 52 623 281 957 | 114 720 129 550 | 146 887 902 524 | 168 484 908 960 | 176 560 711 239 | 191 012 364 177 | 201 518 402 787 | 178 224 167 088 | 189 100 085 275 | 206 745 969 246 | 211 985 631 173 | 213 006 341 102 | 213 029 554 654 | 253 977 931 815 | 249 509 991 440 | 255 194 972 673 | 260 235 932 559 |
Греция | 12 957 113 636 | 96 529 587 274 | 125 760 166 225 | 242 315 668 619 | 296 417 644 404 | 283 228 079 776 | 238 841 140 018 | 236 556 279 641 | 233 911 581 521 | 194 567 373 678 | 193 097 239 006 | 200 381 103 984 | 213 298 873 494 | 207 305 649 887 | 191 362 985 555 | 218 303 801 895 | 218 880 566 444 | 243 498 333 238 | 257 144 811 302 |
Венгрия | 5 780 929 203 | 34 478 360 679 | 47 275 954 429 | 113 098 237 571 | 131 898 737 241 | 141 712 804 954 | 128 470 269 690 | 135 646 053 779 | 141 128 696 412 | 125 244 126 623 | 128 983 560 865 | 143 335 098 992 | 161 184 691 014 | 164 936 682 034 | 158 468 487 754 | 183 282 685 440 | 177 536 698 165 | 214 022 571 311 | 222 904 723 252 |
Катар | 301 791 302 | 7 360 439 423 | 17 759 890 110 | 44 530 494 505 | 125 122 306 346 | 167 775 268 626 | 186 833 502 363 | 198 727 642 967 | 206 224 598 571 | 161 739 955 577 | 151 732 181 868 | 161 099 122 225 | 183 334 953 819 | 176 371 267 692 | 144 411 363 352 | 179 732 009 560 | 235 709 325 714 | 213 002 809 341 | 217 982 967 033 |
Украина | 81 393 558 423 | 32 375 083 935 | 89 238 865 119 | 141 209 170 427 | 169 333 835 202 | 182 591 753 828 | 190 498 811 460 | 133 503 871 862 | 91 030 967 789 | 93 355 869 404 | 112 090 505 082 | 130 891 088 294 | 153 883 047 510 | 156 617 722 013 | 199 765 859 571 | 161 989 520 721 | 181 221 517 869 | 190 741 263 732 | |
Нигерия | 12 546 094 982 | 54 035 795 388 | 69 171 451 627 | 175 670 569 969 | 366 990 417 129 | 414 466 676 831 | 463 971 018 239 | 520 117 180 314 | 574 183 763 412 | 493 026 682 801 | 404 649 125 252 | 375 745 731 053 | 421 739 251 509 | 474 517 490 844 | 432 198 898 468 | 440 833 635 874 | 477 403 400 101 | 363 846 332 835 | 187 759 703 100 |
Кувейт | 2 873 638 851 | 18 427 777 778 | 37 718 743 480 | 80 798 630 137 | 115 416 245 238 | 154 039 231 299 | 174 047 662 555 | 174 168 116 687 | 162 650 450 785 | 114 585 555 831 | 109 406 674 088 | 120 687 539 676 | 138 646 316 322 | 140 856 394 870 | 111 045 470 461 | 148 350 671 614 | 183 502 046 669 | 165 384 407 267 | 160 227 273 001 |
Марокко | 3 956 336 244 | 30 179 954 775 | 43 017 455 402 | 68 852 658 069 | 100 865 329 473 | 110 080 631 332 | 106 937 392 311 | 115 739 287 305 | 119 130 841 412 | 110 413 823 842 | 111 572 947 005 | 118 540 573 368 | 127 341 147 582 | 128 920 266 409 | 121 353 645 057 | 142 022 058 447 | 130 951 926 351 | 144 417 103 250 | 154 430 996 473 |
Словакия | 12 915 046 978 | 29 215 726 005 | 62 547 753 148 | 91 112 160 801 | 99 705 104 723 | 94 724 394 278 | 99 134 277 850 | 101 713 075 599 | 89 178 548 717 | 90 347 173 229 | 95 978 130 735 | 106 611 673 365 | 105 843 498 304 | 107 732 602 896 | 120 560 912 621 | 115 884 262 198 | 133 896 931 490 | 141 775 733 420 | |
Puerto Rico | 5 034 700 000 | 30 603 919 000 | 61 701 800 000 | 83 914 521 300 | 98 381 300 000 | 100 351 700 000 | 101 564 800 000 | 102 450 000 000 | 102 445 800 000 | 103 375 500 000 | 104 336 700 000 | 103 445 526 000 | 100 958 100 000 | 105 126 400 000 | 103 130 900 000 | 106 426 600 000 | 113 843 700 000 | 118 375 000 000 | 125 841 500 000 |
Эквадор | 2 862 503 139 | 15 239 272 612 | 17 539 454 727 | 40 278 849 000 | 68 151 329 000 | 78 986 648 000 | 87 735 048 000 | 96 570 334 000 | 102 717 794 000 | 97 209 558 000 | 97 671 433 000 | 104 467 486 000 | 107 478 961 000 | 107 595 830 000 | 95 865 473 000 | 107 179 074 000 | 116 133 121 000 | 121 147 057 000 | 124 676 074 700 |
Кения | 1 603 447 359 | 8 572 359 038 | 12 705 350 098 | 18 737 895 513 | 45 405 615 064 | 46 869 473 151 | 56 396 704 672 | 61 671 440 408 | 68 285 796 514 | 70 120 446 897 | 74 815 144 164 | 82 036 510 877 | 92 202 979 985 | 100 378 436 207 | 100 657 505 751 | 109 703 658 905 | 114 448 978 153 | 108 038 588 971 | 124 498 691 699 |
Доминиканская Республика | 1 485 500 000 | 7 073 675 545 | 24 305 780 629 | 35 777 560 684 | 53 801 053 353 | 57 948 261 616 | 60 561 635 556 | 62 555 417 415 | 67 014 329 100 | 70 966 782 572 | 75 552 902 636 | 79 070 274 743 | 84 994 732 049 | 89 146 130 745 | 78 546 672 407 | 94 850 719 517 | 113 478 087 135 | 120 456 239 154 | 124 282 245 639 |
Узбекистан | 13 362 340 338 | 13 760 513 969 | 14 307 509 839 | 49 765 676 402 | 60 178 909 297 | 67 517 349 212 | 73 180 037 915 | 80 845 385 809 | 86 196 264 755 | 86 138 288 644 | 69 703 222 283 | 58 695 899 092 | 67 293 639 798 | 66 443 265 418 | 77 340 060 003 | 90 095 926 567 | 102 641 879 249 | 114 965 293 467 | |
Гватемала | 1 904 000 000 | 7 650 196 845 | 19 288 929 030 | 26 783 389 294 | 40 676 578 423 | 46 876 006 272 | 49 593 929 487 | 52 996 446 180 | 57 852 152 955 | 62 186 064 758 | 66 053 403 364 | 71 653 754 107 | 73 328 365 862 | 77 172 317 259 | 77 719 464 221 | 86 455 519 687 | 95 641 441 235 | 104 368 413 483 | 113 199 586 004 |
Болгария | 20 632 090 909 | 13 245 990 274 | 29 868 657 858 | 50 689 051 382 | 57 681 293 007 | 54 297 052 002 | 55 819 262 375 | 57 080 897 012 | 50 765 918 159 | 53 929 397 039 | 59 167 647 388 | 66 251 582 036 | 68 634 004 792 | 70 550 652 467 | 84 414 122 840 | 90 509 236 929 | 102 396 840 296 | 112 211 952 704 | |
