Population aged 15-64 years

4 483 000 (Persons) in 2022

Дата Значение Изменение , %
2022 4 483 000 0,07%
2021 4 480 000 3,34%
2020 4 335 188 -3,83%
2019 4 508 000 0,07%
2018 4 505 000 -0,11%
2017 4 510 000 -0,33%
2016 4 525 000 0,40%
2015 4 507 174 -1,44%
2014 4 573 000 -1,17%
2013 4 627 000 -1,28%
2012 4 687 000 -1,37%
2011 4 752 000