Population aged 15-64 years

1 655 000 (Persons) in 2022

Дата Значение Изменение , %
2022 1 655 000 -0,54%
2021 1 664 000 1,58%
2020 1 638 165 -2,26%
2019 1 676 000 -1,18%
2018 1 696 000 -1,34%
2017 1 719 000 -1,38%
2016 1 743 000 -0,25%
2015 1 747 312 -2,33%
2014 1 789 000 -1,76%
2013 1 821 000 -1,83%
2012 1 855 000 -1,75%
2011 1 888 000