Туризм

10 713 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 10 713 1,76%
2020 10 528 -49,55%
2019 20 867 12,39%
2018 18 567 38,90%
2017 13 368 -20,83%
2016 16 886 14,11%
2015 14 798 -15,24%
2014 17 460 21,31%
2013 14 392 8,43%
2012 13 273 7,37%
2011 12 362 20,46%
2010 10 263