Туризм

449 (million US dollars) in 2020

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2020 449 -72,60%
2019 1 638 -1,33%
2018 1 660 3,83%
2017 1 599 3,70%
2016 1 542 8,60%
2015 1 420 12,44%
2014 1 263 6,26%
2013 1 188 67,24%
2012 710 41,70%
2011 501 10,76%
2010 453 10,16%
2009 411