Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 0-14

1 779,85 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 1 779,85 0,62%
2019 1 768,96 0,90%
2018 1 753,19 1,17%
2017 1 732,88 1,32%
2016 1 710,32 1,28%
2015 1 688,78 2,01%
2014 1 655,46 2,20%
2013 1 619,81 2,07%
2012 1 586,96 1,51%
2011 1 563,28 0,85%
2010 1 550,12 0,30%
2009 1 545,41