Туризм

6 070 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 6 070 38,81%
2020 4 373 -52,43%
2019 9 193 -8,18%
2018 10 012 -29,02%
2017 14 106 10,66%
2016 12 747 12,64%
2015 11 317 -4,46%
2014 11 844 9,00%
2013 10 867 7,49%
2012 10 110 -0,79%
2011 10 190 22,12%
2010 8 344