Туризм

1 095 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 1 095 -13,38%
2020 1 264 -66,06%
2019 3 726 1,67%
2018 3 665 8,06%
2017 3 391 28,08%
2016 2 648 2,95%
2015 2 572 -29,48%
2014 3 647 -9,80%
2013 4 043 4,28%
2012 3 877 0,77%
2011 3 847 27,13%
2010 3 026