Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

2 374,8 (млрд., в национальной валюте) in 2019

Дата Значение Изменение , %
2019 2 374,8 10,05%
2018 2 157,9 12,98%
2017 1 909,9 23,71%
2016 1 543,9 15,19%
2015 1 340,3 19,32%
2014 1 123,2 18,28%
2013 949,6 12,21%
2012 846,3 26,18%
2011 670,7 17,26%
2010 572,0 19,87%
2009 477,2 5,79%
2008 451,1