Туризм

207 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 207 -39,12%
2020 341 -71,85%
2019 1 210 17,14%
2018 1 033 3,69%
2017 996 16,56%
2016 855 -26,19%
2015 1 158 -11,65%
2014 1 311 1,33%
2013 1 294 47,34%
2012 878 36,42%
2011 644 53,63%
2010 419