Total population aged 80 years and over

1 816,86 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 1 816,86 -1,77%
2019 1 849,65 1,79%
2018 1 817,14 5,04%
2017 1 729,90 6,72%
2016 1 621,02 6,61%
2015 1 520,56 0,08%
2014 1 519,29 -1,84%
2013 1 547,81 -2,96%
2012 1 595,05 -1,93%
2011 1 626,38 0,93%
2010 1 611,35 0,12%
2009 1 609,36