Туризм

950 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 950 166,85%
2020 356 -78,02%
2019 1 620 12,11%
2018 1 445 14,59%
2017 1 261 16,98%
2016 1 078 -0,37%
2015 1 082 -32,88%
2014 1 612 -68,29%
2013 5 083 4,98%
2012 4 842 12,76%
2011 4 294 13,36%
2010 3 788