Туризм

1 650 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 1 650 58,65%
2020 1 040 -74,70%
2019 4 110 -10,55%
2018 4 595 -4,73%
2017 4 823 0,84%
2016 4 783 -10,90%
2015 5 368 5,84%
2014 5 072 5,29%
2013 4 817 17,66%
2012 4 094 -16,16%
2011 4 883 -5,99%
2010 5 194