Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 50+

1 024,02 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 1 024,02 3,16%
2019 992,63 3,40%
2018 960,00 3,56%
2017 926,98 3,49%
2016 895,69 3,27%
2015 867,36 3,80%
2014 835,60 3,77%
2013 805,23 3,82%
2012 775,64 4,05%
2011 745,42 4,38%
2010 714,15 4,27%
2009 684,89