Туризм

55 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 55 -61,39%
2020 144 -67,06%
2019 436 1,60%
2018 429 -5,30%
2017 453 -2,22%
2016 464 -12,72%
2015 531 18,91%
2014 447 3,75%
2013 430 4,19%
2012 413 -12,40%
2011 472 4,90%
2010 450