Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 0-14

26 016,90 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 26 016,90 2,30%
2019 25 431,80 2,41%
2018 24 833,22 2,52%
2017 24 223,50 2,59%
2016 23 610,91 2,64%
2015 23 003,56 2,81%
2014 22 374,89 2,90%
2013 21 743,69 2,97%
2012 21 116,24 3,00%
2011 20 500,88 3,02%
2010 19 900,78 2,99%
2009 19 323,12