Total population aged 11-16 years

2 437,69 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 2 437,69 2,81%
2019 2 371,01 2,83%
2018 2 305,78 2,68%
2017 2 245,50 2,54%
2016 2 189,97 2,38%
2015 2 138,99 2,52%
2014 2 086,35 2,75%
2013 2 030,44 3,11%
2012 1 969,23 3,38%
2011 1 904,91 3,60%
2010 1 838,67 4,46%
2009 1 760,08