Туризм

70 214 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 70 214 -3,13%
2020 72 481 -63,57%
2019 198 982 -0,87%
2018 200 724 2,17%
2017 196 469 1,87%
2016 192 868 0,14%
2015 192 602 6,84%
2014 180 265 5,43%
2013 170 979 11,08%
2012 153 921 8,24%
2011 142 197 9,12%
2010 130 315