Туризм

56 851 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 56 851 66,43%
2020 34 159 -74,17%
2019 132 271 5,21%
2018 125 717 6,60%
2017 117 931 8,04%
2016 109 155 6,32%
2015 102 664 6,67%
2014 96 248 5,63%
2013 91 119 0,86%
2012 90 340 4,29%
2011 86 623 1,71%
2010 85 166