Туризм

9 (million US dollars) in 2020

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2020 9 -47,86%
2019 18 8,75%
2018 17 -2,77%
2017 17 11,85%
2016 15 -7,37%
2015 17 -0,56%
2014 17 1 164,62%
2013 1 -44,91%
2012 2 576,84%
2011 0 580,77%
2010 0 333,33%
2009 0