Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 25-49

3 910,13 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 3 910,13 3,26%
2019 3 786,50 3,28%
2018 3 666,33 3,30%
2017 3 549,16 3,38%
2016 3 433,18 3,48%
2015 3 317,57 3,26%
2014 3 212,75 3,32%
2013 3 109,62 3,39%
2012 3 007,69 3,48%
2011 2 906,63 3,57%
2010 2 806,48 3,74%
2009 2 705,36