Общий коэффициент рождаемости

8,8 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 8,8 -8,33%
2018 9,6 -4,95%
2017 10,1 -12,93%
2016 11,6 -2,52%
2015 11,9 0,00%
2014 11,9 2,59%
2013 11,6 0,87%
2012 11,5 6,48%
2011 10,8 1,89%
2010 10,6 1,92%
2009 10,4 0,97%
2008 10,3