Общий коэффициент рождаемости

9,9 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 9,9 -9,17%
2018 10,9 -8,40%
2017 11,9 -9,85%
2016 13,2 -2,94%
2015 13,6 -0,73%
2014 13,7 -0,72%
2013 13,8 1,47%
2012 13,6 4,62%
2011 13,0 0,00%
2010 13,0 -2,26%
2009 13,3 3,10%
2008 12,9