Общий коэффициент рождаемости

10,4 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 10,4 -10,34%
2018 11,6 -6,45%
2017 12,4 -12,06%
2016 14,1 -4,08%
2015 14,7 -3,29%
2014 15,2 -3,18%
2013 15,7 -1,88%
2012 16,0 5,96%
2011 15,1 0,67%
2010 15,0 -0,66%
2009 15,1 1,34%
2008 14,9