Характеризует динамику объема платных услуг населению и исчисляется путем сопоставления его величины за отчетный и базисный периоды с учетом снятия инфляционной составляющей с помощью индекса потребительских цен на услуги.
Дата | Значение | Изменение , % |
---|---|---|
2017M12 | 71,8 | -22,88% |
2017M11 | ||
2017M10 | ||
2017M9 | ||
2017M8 | ||
2017M7 | ||
2017M6 | ||
2017M5 | ||
2017M4 | ||
2017M3 | ||
2017M2 | ||
2017M1 |