Общий коэффициент рождаемости

12,7 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 12,7 -9,93%
2018 14,1 -2,76%
2017 14,5 -11,59%
2016 16,4 -5,20%
2015 17,3 -1,14%
2014 17,5 -0,57%
2013 17,6 0,57%
2012 17,5 2,94%
2011 17,0 0,00%
2010 17,0 -1,73%
2009 17,3 1,76%
2008 17,0