Общий коэффициент рождаемости

9,6 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 9,6 -8,57%
2018 10,5 -3,67%
2017 10,9 -10,66%
2016 12,2 -3,94%
2015 12,7 -0,78%
2014 12,8 0,79%
2013 12,7 0,79%
2012 12,6 5,00%
2011 12,0 1,69%
2010 11,8 -0,84%
2009 11,9 3,48%
2008 11,5