Общий коэффициент рождаемости

9,0 (рождений на 1 000 населения) in 2019

The number of live births in the calendar year per 1,000 population.

Дата Значение Изменение , %
2019 9,0 -9,09%
2018 9,9 -5,71%
2017 10,5 -11,76%
2016 11,9 -3,25%
2015 12,3 3,36%
2014 11,9 0,85%
2013 11,8 0,00%
2012 11,8 7,27%
2011 11,0 0,92%
2010 10,9 0,00%
2009 10,9 2,83%
2008 10,6