Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

3 629,8 (млрд., в национальной валюте) in 2019

Дата Значение Изменение , %
2019 3 629,8 12,89%
2018 3 215,4 1,21%
2017 3 176,9 9,62%
2016 2 898,1 6,72%
2015 2 715,7 16,95%
2014 2 322,2 13,80%
2013 2 040,6 11,69%
2012 1 826,9 4,94%
2011 1 741,0 10,48%
2010 1 575,8 3,14%
2009 1 527,8 29,44%
2008 1 180,4