Туризм

2 305 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 2 305 104,15%
2020 1 129 -75,03%
2019 4 520 -2,10%
2018 4 617 4,41%
2017 4 422 4,43%
2016 4 234 7,25%
2015 3 948 5,87%
2014 3 729 5,57%
2013 3 533 15,28%
2012 3 064 21,66%
2011 2 519 44,37%
2010 1 745