Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 25-49

2 881,28 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 2 881,28 4,41%
2019 2 759,63 4,63%
2018 2 637,54 4,58%
2017 2 522,14 4,60%
2016 2 411,15 5,01%
2015 2 296,11 10,39%
2014 2 080,05 12,08%
2013 1 855,85 12,88%
2012 1 644,13 12,22%
2011 1 465,10 10,31%
2010 1 328,11 10,94%
2009 1 197,09