Туризм

1 811 (million US dollars) in 2019

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2019 1 811 3,00%
2018 1 758 0,64%
2017 1 747 7,99%
2016 1 618 5,03%
2015 1 540 12,00%
2014 1 375 6,20%
2013 1 295 18,18%
2012 1 096 10,11%
2011 995 27,11%
2010 783 13,58%
2009 689 -13,40%
2008 796