Туризм

15 085 (million US dollars) in 2020

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2020 15 085 -54,81%
2019 33 383 85,48%
2018 17 999 2,01%
2017 17 645 3,02%
2016 17 127 2,95%
2015 16 637 4,98%
2014 15 848 15,02%
2013 13 778 -8,66%
2012 15 085 14,23%
2011 13 206 11,75%
2010 11 818 14,21%
2009 10 347