Туризм

118 (million US dollars) in 2020

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2020 118 -66,13%
2019 349 -8,16%
2018 380 11,29%
2017 341 52,56%
2016 224 -51,93%
2015 465 2,80%
2014 452 85,34%
2013 244 -16,77%
2012 293 10,93%
2011 264 -17,41%
2010 320 -18,97%
2009 395