Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

2 008,3 (млрд., в национальной валюте) in 2019

Дата Значение Изменение , %
2019 2 008,3 6,90%
2018 1 878,6 7,50%
2017 1 747,6 8,27%
2016 1 614,1 8,09%
2015 1 493,3 9,24%
2014 1 367,0 4,98%
2013 1 302,1 5,63%
2012 1 232,7 8,15%
2011 1 139,8 8,18%
2010 1 053,5 7,66%
2009 978,6 -1,37%
2008 992,2