Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 0-14

9 880,22 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 9 880,22 0,45%
2019 9 836,25 0,35%
2018 9 802,24 0,35%
2017 9 768,04 0,60%
2016 9 710,05 0,99%
2015 9 614,56 0,88%
2014 9 530,74 1,08%
2013 9 428,49 1,10%
2012 9 326,06 0,80%
2011 9 252,37 0,33%
2010 9 222,31 0,18%
2009 9 206,11