Туризм

899 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 899 6,35%
2020 845 -56,02%
2019 1 922 4,62%
2018 1 837 14,81%
2017 1 600 13,91%
2016 1 404 5,94%
2015 1 326 5,71%
2014 1 254 10,51%
2013 1 135 4,77%
2012 1 083 12,31%
2011 964 20,58%
2010 800