Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 25-49

2 765,90 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 2 765,90 0,72%
2019 2 746,21 0,97%
2018 2 719,70 1,16%
2017 2 688,39 1,24%
2016 2 655,35 1,24%
2015 2 622,96 0,83%
2014 2 601,41 0,93%
2013 2 577,41 1,11%
2012 2 549,04 1,39%
2011 2 514,18 1,73%
2010 2 471,43 2,50%
2009 2 411,12