Туризм

1 670 (million US dollars) in 2020

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2020 1 670 -73,64%
2019 6 338 1,34%
2018 6 254 11,95%
2017 5 587 10,84%
2016 5 040 6,30%
2015 4 741 -5,07%
2014 4 995 13,83%
2013 4 388 4,48%
2012 4 199 -0,23%
2011 4 209 -6,76%
2010 4 515 12,53%
2009 4 012