Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 25-49

2 081,71 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 2 081,71 -1,08%
2019 2 104,40 -0,76%
2018 2 120,51 -0,25%
2017 2 125,93 0,58%
2016 2 113,57 1,69%
2015 2 078,52 4,04%
2014 1 997,79 5,35%
2013 1 896,41 6,44%
2012 1 781,67 7,15%
2011 1 662,77 7,58%
2010 1 545,66 8,41%
2009 1 425,71