Total population aged 70 years and over

1 233,16 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 1 233,16 2,58%
2019 1 202,16 2,45%
2018 1 173,38 2,40%
2017 1 145,87 2,47%
2016 1 118,30 2,63%
2015 1 089,69 2,87%
2014 1 059,26 3,00%
2013 1 028,41 3,09%
2012 997,58 3,08%
2011 967,74 3,02%
2010 939,40 2,95%
2009 912,48