Total population aged 25-64 years

9 224,28 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 9 224,28 3,23%
2019 8 935,41 3,19%
2018 8 659,59 3,12%
2017 8 397,38 3,03%
2016 8 150,16 2,92%
2015 7 919,12 3,01%
2014 7 687,43 2,93%
2013 7 468,37 2,84%
2012 7 261,84 2,76%
2011 7 066,88 2,67%
2010 6 882,98 2,55%
2009 6 712,07