Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

20 327,5 (млрд., в национальной валюте) in 2019

Дата Значение Изменение , %
2019 20 327,5 6,29%
2018 19 124,1 8,38%
2017 17 645,1 3,64%
2016 17 025,4 3,75%
2015 16 409,9 22,20%
2014 13 428,4 7,78%
2013 12 459,1 7,89%
2012 11 548,5 5,81%
2011 10 914,4 5,30%
2010 10 365,2 1,65%
2009 10 197,1 15,01%
2008 8 866,4