Total population aged 70 years and over

2 925,37 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 2 925,37 4,68%
2019 2 794,70 4,67%
2018 2 670,00 4,60%
2017 2 552,67 4,42%
2016 2 444,56 4,18%
2015 2 346,58 4,25%
2014 2 250,87 3,85%
2013 2 167,40 3,59%
2012 2 092,31 3,58%
2011 2 020,08 3,77%
2010 1 946,60 3,71%
2009 1 876,89