Туризм

2 330 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 2 330 71,56%
2020 1 358 -72,48%
2019 4 935 3,15%
2018 4 784 6,93%
2017 4 475 5,19%
2016 4 254 -1,48%
2015 4 318 -7,79%
2014 4 683 18,83%
2013 3 941 8,68%
2012 3 626 19,61%
2011 3 032 14,79%
2010 2 641