Туризм

2 013 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 2 013 192,69%
2020 688 -78,91%
2019 3 260 -6,08%
2018 3 471 7,43%
2017 3 231 13,13%
2016 2 856 12,94%
2015 2 529 -13,41%
2014 2 920 -0,56%
2013 2 936 11,71%
2012 2 629 1,97%
2011 2 578 18,86%
2010 2 169